主な就職先
(50音順)
公務員
事業所名 | 職種 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
愛知県警 | 1 |
会社名
事業所名 | 職種 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
㈱アイズ | 技 | 4 | |||||||
愛知北農業協同組合 | 事 | 1 | 1 | 1 | |||||
愛知西農業協同組合 | 事 | 1 | 1 | ||||||
㈱青山製作所 | 事 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
㈱アメーテール | サ | 1 | |||||||
イイダ産業㈱ | 事 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
いちい信用金庫 | 事 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
㈱伊藤タンス店 | 技 | 1 | |||||||
岩田食品㈱ | 技 | 1 | |||||||
㈱馬印 | 事 | 1 | |||||||
永興物産㈱ | 事・技 | 1 | 1 | ||||||
SBS三愛ロジスティック㈱ | 技 | 1 | |||||||
㈱エスライン各務原 | 事 | 1 | |||||||
㈱エスラインギフ 小牧支店 | 事 | 1 | |||||||
エヌジーケイ・ セラミックデバイス ㈱ |
技 | 1 | 1 | ||||||
MDロジスフィールドサービス㈱ | 技 | 1 | |||||||
エム・ユー・センターサービス 名古屋㈱ |
事 | 1 | 1 | 1 | |||||
オオサキメディカル㈱ | 技 | 1 | |||||||
尾張整染㈱ | 事 | 1 | |||||||
カウパック㈱ | 技 | 1 | 1 | ||||||
春日井製菓㈱ | 技 | 1 | |||||||
㈱ギガス | 販 | 1 | |||||||
クアーズテック㈱ | 技 | 1 | |||||||
㈱クラタ | 技 | 1 | |||||||
㈱クリモト | 技 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
㈱コナミアミューズメント | 技 | 1 | |||||||
㈱サガミホールディングス | サ | 1 | |||||||
三州エッグ㈱ | 技 | 1 | |||||||
サン樹脂㈱ | 技 | 1 | |||||||
三友電装㈱ | 事 | 1 | |||||||
㈱三陽製作所 | 技 | 1 | |||||||
㈱サンレック 名阪事業部 |
事 | 1 | |||||||
三和産業㈱ 名古屋営業所 |
事 | 1 | 1 | ||||||
敷島製パン㈱ | 技 | 1 | |||||||
㈱昭和 | 事 | 1 | 1 | ||||||
㈱シルビア | 技・事 | 1 | |||||||
信用組合 愛知商銀 | 事 | 2 | |||||||
住友理工㈱ | 事・技 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
㈱西武プリンスホテルズワール ドワイド品川プリンスホテル |
サ | 1 | |||||||
西武ポリマ化成㈱ 名古屋工場 |
事 | 1 | |||||||
センコー㈱小牧支店 | 事 | 1 | |||||||
中部ブリスター包装 ㈱ | 技 | 1 | |||||||
㈱チウキョ- | 事・技 | 1 | 1 | 1 | |||||
TGロジスティックス㈱ | 技 | 1 | |||||||
東海信和㈱ | 事 | 1 | |||||||
㈱ 東海木材相互市場 | 事 | 1 | |||||||
㈱東海理化電機製作所 | 事・技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
東宏工業㈱ | 事 | 1 | |||||||
豊田合成㈱ | 技 | 1 | 1 | 1 | |||||
トヨタ自動車㈱ | 技 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
中西電機工業㈱ | 事 | 1 | |||||||
名古屋鉄道㈱ | 技 | 1 | |||||||
名古屋バナナ加工㈱ | 事・技 | 1 | |||||||
日進医療器㈱ | 事 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
日本クロージャー㈱ | 事・技 | 1 | |||||||
日本メナード化粧品㈱ | 技 | 1 | |||||||
㈱ 服部家具センター | 販 | 1 | |||||||
㈱浜木綿 | サ | 1 | |||||||
㈱パロマ | 技 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
㈱ヒューテックノオリン | 事 | 1 | |||||||
フジパングループ本社㈱ | 技 | 1 | 1 | 1 | |||||
豊栄工業㈱ | 事 | 1 | |||||||
㈱ホウトク | 技 | 1 | |||||||
㈱松田電機工業所 | 技 | 1 | |||||||
マルマテクニカ㈱ 名古屋事業所 |
事 | 1 | |||||||
ミヨシ油脂㈱ 名古屋工場 |
事 | 1 | |||||||
村田機械㈱ | 技 | 1 | |||||||
名鉄運輸㈱ | 事 | 1 | 1 | ||||||
森永乳業㈱中京工場 | 技 | 1 | |||||||
㈱八幡ねじ | 事 | 1 | 1 | 1 | |||||
山崎製パン㈱ | 技 | 1 | 1 | ||||||
㈱ランテック | 事 | 1 | |||||||
㈱ロピア | 技 | 1 | 1 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 1 |