主な合格校
※ ( )は過年度生
国公立大学
大学 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
愛知教育 | 0 | 0 | 0 | 1 |
愛知県立芸術 | 0 | 0 | 1 | 0 |
愛知県立 | 0 | 1 | 0 | 0 |
金沢美術工芸 | 2(1) | 1 | 0 | 0(1) |
岐阜 | 0 | 1 | 1 | 0 |
静岡文化芸術 | 1 | 1 | 1 | 0 |
信州 | 0 | 0(1) | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 0 | 1 |
富山 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長岡造形 | 0 | 1 | 0 | 0 |
長崎県立大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名古屋工業 | 0 | 0 | 1 | 0 |
弘前大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福井 | 2 | 1 | 0 | 0 |
福知山公立 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三重大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山形 | 0 | 2 | 0 | 0 |
国公立合計 | 8(1) | 10(1) | 4 | 3(1) |
私立大学
大学 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 11 | 12(1) | 6 | 11 |
愛知医科 | 0 | 0 | 4 | 0 |
愛知医療学院 | 2 | 5 | 0 | 0 |
愛知学院 | 24 | 14 | 16 | 19 |
愛知工科 | 0 | 0 | 0 | 2 |
愛知工業 | 1 | 1 | 0 | 2 |
愛知淑徳 | 29 | 21 | 23 | 15 |
愛知東邦 | 2 | 0 | 0 | 0 |
愛知文教 | 0 | 2 | 0 | 0 |
愛知みずほ | 1 | 0 | 1 | 0 |
朝日 | 1 | 0 | 1 | 0 |
一宮研伸 | 0 | 3 | 5 | 1 |
桜花学園 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岡山理科 | 0 | 1 | 0 | 0 |
関西 | 0 | 0 | 0 | 3 |
京都芸術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
近畿大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金城学院 | 6 | 2 | 11 | 3 |
岐阜医療科学 | 1 | 8 | 0 | 0 |
岐阜協立 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜聖徳学園 | 2 | 3 | 2 | 1 |
岐阜女子 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜保健 | 2 | 1 | 0 | 4 |
皇學館 | 1 | 0 | 1 | 0 |
至学館 | 6 | 0 | 3 | 1 |
修文 | 3 | 10 | 1 | 13 |
淑徳 | 0 | 0 | 1 | 0 |
城西国際 | 0 | 0 | 1 | 0 |
椙山女学園 | 13 | 6 | 2 | 3 |
鈴鹿医療科学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
聖心女子 | 0 | 2 | 0 | 0 |
星城 | 1 | 1 | 0 | 0 |
昭和女子 | 0 | 0(1) | 0 | 0 |
大同 | 9 | 10 | 2 | 6 |
中京 | 4 | 14 | 9 | 2 |
中部 | 15 | 23 | 11 | 6 |
中部学院 | 0 | 0 | 1 | 6 |
東海 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東海学園 | 2 | 3 | 5 | 4 |
東海学院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
津田塾 | 2 | 0 | 0 | 0 |
同志社 | 0 | 0 | 0 | 2 |
名古屋音楽 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋外国語 | 0 | 6 | 4 | 3 |
名古屋学院 | 17 | 13 | 9 | 11 |
名古屋学芸 | 5 | 5 | 1 | 1 |
名古屋経済 | 1 | 0 | 0 | 9 |
名古屋芸術 | 11(1) | 7 | 11 | 10 |
名古屋国際工科専門職 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名古屋産業 | 0 | 0 | 0 | 2 |
名古屋商科 | 4 | 2 | 1 | 1 |
名古屋葵 | 4 | 2 | 1 | 0 |
名古屋造形 | 8 | 0 | 0 | 3 |
名古屋文理 | 2 | 2 | 4 | 1(1) |
名古屋柳城女子 | 1 | 1 | 2 | 2 |
南山 | 7 | 9 | 0 | 1 |
日本福祉 | 0 | 1 | 5 | 8 |
人間環境 | 1 | 1 | 1 | 1 |
フェリス女学院 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名城 | 9 | 4 | 1 | 2 |
四日市 | 0 | 1 | 0 | 4 |
立命館 | 0 | 0 | 0 | 7 |
私立大学合計 | 211(1) | 200(2) | 151 | 175(1) |
短期大学
短期大学 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
岐阜市立女子短大 | 0 | 4 | 4 | 3 |
三重短大 | 2 | 1 | 0 | 1 |
公立短期大学計 | 2 | 5 | 4 | 4 |
短期大学 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
愛知大短大部 | 0 | 2 | 0 | 0 |
愛知学院大短大部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
愛知医療学院短大 | 0 | 0 | 2 | 0 |
愛知学泉短大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
愛知文教女子短大 | 0 | 4 | 6 | 5 |
大垣女子短大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
修文大短大部 | 2 | 3 | 2 | 0 |
東海学院大短大部 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋短大 | 1 | 1 | 5 | 4 |
名古屋経営短大 | 0 | 0 | 3 | 0 |
名古屋女子大短大部 | 0 | 0 | 1 | 3 |
名古屋文化短大 | 0 | 1 | 2 | 0 |
名古屋文理大短大部 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋柳城短大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
平成医療短大 | 0 | 2 | 0 | 1 |
私立短期大学計 | 6 | 13 | 24 | 19 |
看護専門学校
看護専門 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
愛知県立総合看護 | 0 | 0 | 2 | 0 |
公立春日井小牧看護 | 1 | 0 | 0 | 1 |
公立瀬戸旭看護 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津島市立看護 | 3 | 0 | 0 | 1 |
公立西知多看護 | 0 | 0 | 1 | 1 |
愛生会看護 | 2 | 0 | 1 | 3 |
愛北看護 | 4 | 1 | 1 | 1 |
あじさい看護福祉 | 0 | 0 | 0 | 1 |
えきさい看護 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中部看護 | 1 | 0 | 2 | 1 |
横浜労災看護 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尾北看護 | 4 | 0 | 1 | 3 |
まつかげ看護 | 1 | 0 | 2 | 0 |
名鉄看護 | 0 | 2 | 2 | 0 |
看護専門学校合計 | 17 | 5 | 13 | 13 |
専門学校
専修学校等 | 6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 |
---|---|---|---|---|
岐阜県立国際園芸アカデミー | 0 | 1 | 0 | 0 |
三河高等技術専門校 | 1 | 0 | 0 | 0 |
あいち造形デザイン | 3 | 0 | 1 | 0 |
愛知調理 | 2 | 0 | 1 | 0 |
あいちビジネス | 0 | 2 | 0 | 2 |
愛知美容 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大阪情報コンピュータ | 0 | 0 | 0 | 1 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル | 0 | 1 | 0 | 0 |
大原簿記情報医療 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KADOKAWAアニメ・声優アカデミー | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都調理師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
広告デザイン | 0 | 1 | 0 | 1 |
国際調理師 | 0 | 1 | 0 | 0 |
星城大学リハビリテーション学院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
セントラルトリミングアカデミー | 2 | 0 | 0 | 1 |
中日美容 | 3 | 1 | 10 | 2 |
中部製菓 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ | 0 | 0 | 1 | 0 |
中部美容 | 1 | 0 | 2 | 3 |
中部ファッション | 0 | 0 | 0 | 2 |
中部リハビリテーション | 2 | 2 | 0 | 0 |
中和医療 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東海医療科学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東海医療技術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東海工業 | 0 | 1 | 2 | 1 |
東京ITプログラミング&会計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
東京クールジャパン・アカデミー | 0 | 2 | 0 | 0 |
東京法律公務員 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トヨタ名古屋自動車 | 2 | 0 | 1 | 0 |
トライデント外国語・エアライン・ホテル | 1 | 0 | 0 | 0 |
トライデントコンピュータ | 1 | 2 | 2 | 14 |
トライデントデザイン | 1 | 0 | 0 | 0 |
中日本航空 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ナゴノ福祉歯科医療 | 2 | 1 | 1 | 0 |
名古屋医健スポーツ | 0 | 1 | 4 | 0 |
名古屋医専 | 0 | 0 | 0 | 2 |
名古屋医療秘書福祉&IT | 0 | 4 | 1 | 0 |
名古屋ウェディング&ブライダル | 0 | 2 | 3 | 0 |
名古屋ウェディング&フラワー・ビューティー学院 | 0 | 0 | 3 | 1 |
名古屋栄養 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名古屋ECO動物海洋 | 0 | 2 | 0 | 1 |
名古屋観光 | 0 | 1 | 2 | 0 |
名古屋工学院 | 1 | 5 | 0 | 2 |
名古屋こども | 0 | 3 | 0 | 0 |
名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋情報メディア | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋スイーツ&カフェ | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋スクール・オブ・ビジネス | 0 | 4 | 0 | 0 |
名古屋スクールオブミュージック&ダンス | 0 | 1 | 0 | 5 |
名古屋製菓 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名古屋調理師 | 1 | 0 | 2 | 1 |
名古屋デザイナー・アカデミ | 2 | 3 | 7 | 1 |
名古屋デザイン&テクノロジー | 1 | 0 | 1 | 1 |
名古屋動物 | 1 | 0 | 1 | 2 |
名古屋ビジュアルアーツ | 2 | 2 | 2 | 1 |
名古屋ビューティーアート | 4 | 5 | 3 | 2 |
名古屋美容 | 1 | 6 | 0 | 4 |
名古屋ファッション | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋ブライダルビューティー | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋文化学園保育 | 0 | 1 | 0 | 1 |
名古屋平成看護医療 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋モード学園 | 2 | 2 | 2 | 3 |
名古屋ユマニテク調理製菓 | 2 | 0 | 0 | 2 |
名古屋未来工科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名古屋リゾート&スポーツ | 1 | 1 | 1 | 1 |
日本聴能言語福祉学院 | 1 | 0 | 1 | 1 |
日本デザイナー芸術学院 | 0 | 1 | 1 | 1 |
日本マンガ芸術学院 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HAL名古屋 | 1 | 1 | 0 | 0 |
文化服装学院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保育・介護・ビジネス名古屋 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ミス・パリ エステティック専門 | 2 | 0 | 0 | 1 |
米田柔整 | 0 | 1 | 0 | 2 |
代々木アニメーション学院 | 1 | 0 | 1 | 1 |
読売医療理工福祉 | 0 | 1 | 0 | 0 |
総合学園ヒューマンアカデミー名古屋 | 0 | 1 | 0 | 0 |
専修学校合計 | 61 | 70 | 60 | 68 |