主な合格校
※ ( )は過年度生
国公立大学
| 大学 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知教育大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知県立芸術大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 愛知県立大 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 金沢美術工芸大 | 0 | 2(1) | 1 | 0 |
| 岐阜大 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡文化芸術大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 信州大 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
| 富山大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 富山県立大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡造形大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 長崎県立大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名古屋工業大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 奈良教育大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福井大 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 福知山公立大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三重大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山形大 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 国公立合計 | 8 | 8(1) | 10(1) | 4 |
私立大学
| 大学 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知大 | 10 | 11 | 12(1) | 6 |
| 愛知医科大 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 愛知医療学院大 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 愛知学院大 | 19 | 24 | 14 | 16 |
| 愛知工業大 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 愛知淑徳大 | 11 | 29 | 21 | 23 |
| 愛知東邦大 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 愛知文教大 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 愛知みずほ大 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 朝日大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 一宮研伸大 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 桜花学園大 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 岡山理科大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京都芸術大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金城学院大 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| 岐阜医療科学大 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 岐阜聖徳学園大 | 10 | 2 | 3 | 2 |
| 岐阜保健大 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 近畿大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 皇學館大 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 至学館大 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 修文大 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 淑徳大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城西国際大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 椙山女学園大 | 13 | 13 | 6 | 2 |
| 鈴鹿医療科学大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 聖心女子大 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 星城大 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 昭和女子大 | 0 | 0 | 0(1) | 0 |
| 大同大 | 6 | 9 | 10 | 2 |
| 中京大 | 15 | 4 | 14 | 9 |
| 中部大 | 25 | 15 | 23 | 11 |
| 中部学院大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東海大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東海学園大 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 東海学院大 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 津田塾大 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 長浜バイオ大 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋音楽大 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋外国語大 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 名古屋学院大 | 10 | 17 | 13 | 9 |
| 名古屋学芸大 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 名古屋経済大 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 名古屋芸術大 | 9 | 11(1) | 7 | 11 |
| 名古屋国際工科専門職 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 名古屋商科大 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 名古屋葵大 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 名古屋造形大 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| 名古屋文理大 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 名古屋柳城女子大 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 南山大 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 日本福祉大 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 日赤看護大 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 人間環境大 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| フェリス女学院大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名城大 | 4 | 9 | 4 | 1 |
| 四日市大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 私立大学合計 | 187 | 211(1) | 200(2) | 151 |
短期大学
| 短期大学 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜市立女子短大 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 三重短大 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 公立短期大学計 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 短期大学 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知大短大部 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 愛知学院大短大 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 愛知医療学院短大 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 愛知文教女子短大 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 大垣女子短大 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 修文大短大部 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 名古屋短大 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 名古屋経営短大 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 名古屋女子大短大部 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋文化短大 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 名古屋文理大短大部 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋柳城短大 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 平成医療短大 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 私立短期大学計 | 13 | 6 | 13 | 24 |
看護専門学校
| 看護専門 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県立総合看護 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 公立春日井小牧看護 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 公立瀬戸旭看護 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 津島市立看護 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 公立西知多看護 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 愛生会看護 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 愛北看護 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| えきさい看護 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 中部看護 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 横浜労災看護 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 尾北看護 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| まつかげ看護 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 名鉄看護 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 看護専門学校合計 | 17 | 17 | 5 | 13 |
専門学校
| 専修学校等 | 7年度 | 6年度 | 5年度 | 4年度 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜県立国際園芸アカデミー | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三河高等技術専門校 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ELICビジネス&公務員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| あいち造形デザイン | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 愛知調理 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| あいちビジネス | 0 | 0 | 2 | 0 |
| あいち福祉医療 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 愛知美容 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 大原トラベル・ホテル・ブライダル | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大原簿記情報医療 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KADOKAWAアニメ・声優アカデミー | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京都調理師 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 広告デザイン | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国際調理師 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 国際ペットワールド | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAPANサッカーカレッジ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 星城大学リハビリテーション学院 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| セントラルトリミングアカデミー | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 中日楽器技術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中日美容 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 中部製菓 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中部美容 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 中部リハビリテーション | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 中和医療 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東海医療科学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東海医療技術 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東海工業 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 東京ITプログラミング&会計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東京法律公務員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東放学園 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| トヨタ名古屋自動車 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| トライデント外国語・エアライン・ホテル | 1 | 1 | 0 | 0 |
| トライデントコンピュータ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| トライデントデザイン | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 中日本航空 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ナゴノ福祉歯科医療 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 名古屋医健スポーツ | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 名古屋医専 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋医療秘書福祉&IT | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 名古屋ウェディング&ブライダル | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 名古屋ウェディング&フラワー・ビューティー学院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 名古屋栄養 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名古屋ECO動物海洋 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 名古屋観光 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 名古屋工学院 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 名古屋こども | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋情報メディア | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋スイーツ&カフェ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋スクール・オブ・ビジネス | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 名古屋スクールオブミュージック&ダンス | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋製菓 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 名古屋調理師 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 名古屋デザイナー・アカデミ | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 名古屋デザイン&テクノロジー | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋動物 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 名古屋ビジネス・アカデミー | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋ビジュアルアーツ | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 名古屋ビューティーアート | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 名古屋美容 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 名古屋ファッション | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋文化学園保育 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋モード学園 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 名古屋ユマニテク調理製菓 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 名古屋未来工科 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名古屋リゾート&スポーツ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 名古屋鍼学校 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日本聴能言語福祉学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 日本デザイナー芸術学院 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 日本マンガ芸術学院 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HAL名古屋 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ベルフォート美容 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文化服装学院 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 保育・介護・ビジネス名古屋 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ミス・パリ エステティック専門 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 米田柔整 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 代々木アニメーション学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 読売医療理工福祉 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 総合学園ヒューマンアカデミー名古屋 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 専修学校合計 | 79 | 61 | 70 | 60 |
