主な合格校
※ ( )は過年度生
国公立大学
大学 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|
愛知教育 | 0 | 0 | 1 | 0 |
愛知県立 | 1 | 0 | 0 | 0 |
愛知県立芸術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
沖縄県立芸術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金沢美術工芸 | 1 | 0 | 0(1) | 0 |
岐阜 | 1 | 1 | 0 | 0 |
静岡文化芸術 | 1 | 1 | 0 | 0 |
信州 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
鳥取 | 0 | 0 | 1 | 0 |
富山 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長岡造形 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名古屋工業 | 0 | 1 | 0 | 0 |
福井 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福知山公立 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山形 | 2 | 0 | 0 | 1 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | 1 |
国公立合計 | 10(1) | 4 | 3(1) | 7 |
私立大学
大学 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|
愛知 | 12(1) | 6 | 11 | 1 |
愛知医科 | 0 | 4 | 0 | 0 |
愛知医療学院 | 5 | 0 | 0 | 0 |
愛知学院 | 14 | 16 | 19 | 7 |
愛知工科 | 0 | 0 | 2 | 0 |
愛知工業 | 1 | 0 | 2 | 3 |
愛知淑徳 | 21 | 23 | 15 | 9 |
愛知東邦 | 0 | 0 | 0 | 2 |
愛知文教 | 2 | 0 | 0 | 3 |
愛知みずほ | 0 | 1 | 0 | 1 |
朝日 | 0 | 1 | 0 | 1 |
一宮研伸 | 3 | 5 | 1 | 1 |
桜花学園 | 0 | 2 | 0 | 1 |
岡山理科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
関西 | 0 | 0 | 3 | 0 |
京都芸術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金城学院 | 2 | 11 | 3 | 2 |
岐阜医療科学 | 8 | 0 | 0 | 2 |
岐阜協立 | 0 | 0 | 2 | 0 |
岐阜聖徳学園 | 3 | 2 | 1 | 6 |
岐阜女子 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岐阜保健 | 1 | 0 | 4 | 0 |
皇學館 | 0 | 1 | 0 | 0 |
至学館 | 0 | 3 | 1 | 3 |
修文 | 10 | 1 | 13 | 2 |
淑徳 | 0 | 1 | 0 | 0 |
城西国際 | 0 | 1 | 0 | 0 |
椙山女学園 | 6 | 2 | 3 | 1 |
鈴鹿医療科学 | 0 | 1 | 2 | 1 |
聖心女子 | 2 | 0 | 0 | 0 |
星城 | 1 | 0 | 0 | 3 |
昭和女子 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
大同 | 10 | 2 | 6 | 7 |
中京 | 14 | 9 | 2 | 2 |
中京学院 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中部 | 23 | 11 | 6 | 4 |
中部学院 | 0 | 1 | 6 | 0 |
東海 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東海学園 | 3 | 5 | 4 | 6 |
同志社 | 0 | 0 | 2 | 0 |
同朋 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長浜バイオ | 0 | 0 | 0 | 5 |
名古屋音楽 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋外国語 | 6 | 4 | 3 | 0 |
名古屋学院 | 13 | 9 | 11 | 10 |
名古屋学芸 | 5 | 1 | 1 | 1 |
名古屋経済 | 0 | 0 | 9 | 1 |
名古屋芸術 | 7 | 11 | 10 | 14 |
名古屋国際工科専門職 | 2 | 0 | 0 | 0 |
名古屋産業 | 0 | 0 | 2 | 3 |
名古屋商科 | 2 | 1 | 1 | 5 |
名古屋女子 | 2 | 1 | 0 | 0 |
名古屋造形 | 0 | 0 | 3 | 9 |
名古屋文理 | 2 | 4 | 1(1) | 2 |
名古屋柳城女子 | 1 | 2 | 2 | 1 |
南山 | 9 | 0 | 1 | 0 |
日本福祉 | 1 | 5 | 8 | 2 |
人間環境 | 1 | 1 | 1 | 0 |
フェリス女学院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武蔵野美術 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名城 | 4 | 1 | 2 | 4 |
四日市 | 1 | 0 | 4 | 3 |
四日市看護医療 | 0 | 0 | 0 | 1 |
立命館 | 0 | 0 | 7 | 0 |
私立大学合計 | 200(2) | 151 | 175(1) | 134 |
短期大学
大学 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|
岐阜市立女子短大 | 4 | 4 | 3 | 1 |
三重短大 | 1 | 0 | 1 | 0 |
公立短期大学計 | 5 | 4 | 4 | 1 |
大学 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|
愛知大短大部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
愛知医療学院短大 | 0 | 2 | 0 | 1 |
愛知学泉短大 | 0 | 0 | 1 | 0 |
愛知産業大学短期 | 0 | 0 | 0 | 1 |
愛知文教女子短大 | 4 | 6 | 5 | 5 |
大垣女子短大 | 0 | 1 | 1 | 0 |
修文大短大部 | 3 | 2 | 0 | 0 |
東海学院大短大部 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋短大 | 1 | 5 | 4 | 1 |
名古屋経営短大 | 0 | 3 | 0 | 2 |
名古屋女子大短大部 | 0 | 1 | 3 | 2 |
名古屋文化短大 | 1 | 2 | 0 | 1 |
名古屋文理大短大部 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋柳城短大 | 0 | 1 | 3 | 1 |
平成医療短大 | 2 | 0 | 1 | 0 |
私立短期大学計 | 13 | 24 | 19 | 14 |
看護専門学校
大学 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|
愛知県立総合看護 | 0 | 2 | 0 | 0 |
公立春日井小牧看護 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公立瀬戸旭看護 | 0 | 1 | 1 | 0 |
津島市立看護 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋市立中央看護 | 0 | 0 | 0 | 2 |
公立西知多看護 | 0 | 1 | 1 | 0 |
愛生会看護 | 0 | 1 | 3 | 1 |
愛北看護 | 1 | 1 | 1 | 3 |
あじさい看護福祉 | 0 | 0 | 1 | 0 |
えきさい看護 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中部看護 | 0 | 2 | 1 | 0 |
中部労災看護 | 0 | 0 | 0 | 1 |
横浜労災看護 | 1 | 0 | 0 | 0 |
尾北看護 | 0 | 1 | 3 | 3 |
まつかげ看護 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名鉄看護 | 2 | 2 | 0 | 1 |
看護専門学校合計 | 5 | 13 | 13 | 11 |
専門学校
大学 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 |
---|---|---|---|---|
岐阜県立国際園芸アカデミー | 1 | 0 | 0 | 0 |
あいち造形デザイン | 0 | 1 | 0 | 1 |
愛知調理 | 0 | 1 | 0 | 0 |
あいちビジネス | 2 | 0 | 2 | 1 |
愛知美容 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大阪情報コンピュータ | 0 | 0 | 1 | 0 |
大阪ペピイ動物看護 | 0 | 0 | 0 | 1 |
大原トラベル・ホテル・ブライダル | 1 | 0 | 0 | 0 |
大原簿記情報医療 | 1 | 0 | 1 | 3 |
広告デザイン | 1 | 0 | 1 | 0 |
国際調理師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
セントラルトリミングアカデミー | 0 | 0 | 1 | 0 |
中日美容 | 1 | 10 | 2 | 0 |
中部製菓 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中部ビューティ・デザイン・デンタルカレッジ | 0 | 1 | 0 | 1 |
中部美容 | 0 | 2 | 3 | 0 |
中部ファッション | 0 | 0 | 2 | 1 |
中部リハビリテーション | 2 | 0 | 0 | 1 |
中和医療 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東亜和裁 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東海医療技術 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東海工業 | 1 | 2 | 1 | 0 |
東京IT会計 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東京クールジャパン・アカデミー | 2 | 0 | 0 | 0 |
東京法律公務員 | 0 | 1 | 0 | 1 |
トヨタ名古屋自動車 | 0 | 1 | 0 | 1 |
トライデント外国語・ホテル | 0 | 0 | 0 | 3 |
トライデントコンピュータ | 2 | 2 | 14 | 13 |
トライデントデザイン | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日本航空 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ナゴノ福祉歯科医療 | 1 | 1 | 0 | 0 |
名古屋医健スポーツ | 1 | 4 | 0 | 2 |
名古屋医専 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名古屋医療秘書福祉 | 4 | 1 | 0 | 3 |
名古屋ウェディング&ブライダル | 2 | 3 | 0 | 0 |
名古屋ウェディング&フラワー・ビューティー学院 | 0 | 3 | 1 | 0 |
名古屋ECO動物海洋 | 2 | 0 | 1 | 1 |
名古屋観光 | 1 | 2 | 0 | 4 |
名古屋外語・ホテル・ブライダル | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋工学院 | 5 | 0 | 2 | 2 |
名古屋こども | 3 | 0 | 0 | 1 |
名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士 | 0 | 1 | 0 | 0 |
名古屋情報メディア | 1 | 0 | 0 | 1 |
名古屋スイーツ&カフェ | 1 | 0 | 0 | 1 |
名古屋スクール・オブ・ビジネス | 4 | 0 | 0 | 2 |
名古屋スクールオブミュージック&ダンス | 1 | 0 | 5 | 1 |
名古屋製菓 | 2 | 0 | 0 | 0 |
名古屋調理師 | 0 | 2 | 1 | 2 |
名古屋デザイナー学院 | 3 | 7 | 1 | 1 |
名古屋デザイン&テクノロジー | 0 | 1 | 1 | 3 |
名古屋動物 | 0 | 1 | 2 | 1 |
名古屋ビジュアルアーツ | 2 | 2 | 1 | 3 |
名古屋ビューティーアート | 5 | 3 | 2 | 2 |
名古屋美容 | 6 | 0 | 4 | 3 |
名古屋ファッション | 1 | 0 | 0 | 0 |
名古屋ブライダルビューティー | 0 | 0 | 1 | 0 |
名古屋文化学園保育 | 1 | 0 | 1 | 1 |
名古屋平成看護医療 | 0 | 0 | 1 | 2 |
名古屋モード学園 | 2 | 2 | 3 | 0 |
名古屋ユマニテク歯科衛生 | 0 | 0 | 0 | 1 |
名古屋ユマニテク調理製菓 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名古屋リゾート&スポーツ | 1 | 1 | 1 | 1 |
名古屋理容美容 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本聴能言語福祉学院 | 0 | 1 | 1 | 0 |
日本デザイナー芸術学院 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HAL名古屋 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ミス・パリ エステティック専門 | 0 | 0 | 1 | 0 |
米田柔整 | 1 | 0 | 2 | 0 |
代々木アニメーション学院 | 0 | 1 | 1 | 1 |
読売医療理工福祉 | 1 | 0 | 0 | 0 |
総合学園ヒューマンアカデミー名古屋 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専修学校合計 | 70 | 60 | 68 | 74 |